비금속 강도 부재, 루즈 튜브형, 젤리 충전, 난연성 폴리에틸렌(PE) 외피, 통신용 외부 도어 광섬유 케이블.
특징
우수한 기계적 및 온도 성능
가수 분해에 강한 고강도 루즈 튜브
특수 튜브 충진 화합물은 섬유의 중요한 보호를 보장합니다.
내충격성 및 유연성
케이블 방수를 보장하기 위해 다음과 같은 조치를 취합니다.
중앙 강도 부재로 단일 섬유 강화 플라스틱
느슨한 튜브 충전 화합물
100% 케이블 코어 충진
표준
GYFTY 케이블은 표준 YD/T901-2001및 IEC60794-1를 준수합니다.
광학적 특성
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
감쇠 | @850nm | 3.0dB/km 이하 | 3.0dB/km 이하 | ||
@1300nm | 1.0dB/km 이하 | 1.0dB/km 이하 | |||
@1310nm | 0.36dB/km 이하 | 0.40dB/km 이하 | |||
@1550nm | 0.22dB/km 이하 | 0.23dB/km 이하 | |||
대역폭(클래스 A) | @850nm | 500MHz·km 이상 | 200MHz·km 이상 | ||
@1300nm | 1000MHz·km 이상 | 600MHz·km 이상 | |||
수치 조리개 | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
케이블 컷오프 파장 | 1260nm 이하 | 1480nm 이하 | |||
기술적인 매개변수
케이블 유형 | 섬유 수 | 튜브 | 필러 | 케이블 직경 | 케이블 중량 kg/km | 인장 강도 N | 호감 저항 N/100mm | 굽힘 반경 |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
보관/작동 온도: -40도에서 +70도
기업 명예

우리 회사

우리 공장

우리의 서비스

인기 탭: 기프티 비무장
문의 보내기















